Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League)
Under 4.5
Super Match links compatible published offers for Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) from Polymarket and SX Bet. Each named outcome remains separate so an offer is never attached to the wrong choice. Open the original markets to confirm the latest price, wording, deadline and settlement rules.
Each row is a separate named outcome. The indicative midpoint is the centre of the YES range across compatible sources; it is not a guaranteed executable price and the displayed candidates may not form a complete 100% book.
Comparable outcome field
| Outcome | Midpoint | YES range | Best YES | Sources | Review |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 4.5Jeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Under 4.5 | 66.3% | 39.0%–93.5% | YES 39.0% Polymarket ↗ | ||
| Over 0.5Jeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Over 0.5 | 65.1% | 39.0%–91.1% | YES 39.0% Polymarket ↗ | ||
| Over 1.0Jeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Over 1.0 | 63.7% | 39.0%–88.4% | YES 39.0% Polymarket ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Jeju SK FC | 63.6% | 39.0%–88.3% | YES 39.0% Polymarket ↗ | ||
| Under 4.5Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Under 4.5 | 61.8% | 30.0%–93.5% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| Under 3.5Jeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Under 3.5 | 61.3% | 39.0%–83.6% | YES 39.0% Polymarket ↗ | ||
| Over 0.5Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Over 0.5 | 60.6% | 30.0%–91.1% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Jeju SK FC | 59.4% | 39.0%–79.8% | YES 39.0% Polymarket ↗ | ||
| Over 1.0Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Over 1.0 | 59.2% | 30.0%–88.4% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Jeju SK FC | 59.1% | 30.0%–88.3% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| Under 3.0Jeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Under 3.0 | 59.1% | 39.0%–79.3% | YES 39.0% Polymarket ↗ | ||
| Pohang Steelers +1Jeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Pohang Steelers +1 | 58.2% | 32.0%–84.4% | YES 32.0% Polymarket ↗ | ||
| Under 3.5Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Under 3.5 | 56.8% | 30.0%–83.6% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Jeju SK FC | 55.9% | 39.0%–72.8% | YES 39.0% Polymarket ↗ | ||
| Pohang Steelers +1Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Pohang Steelers +1 | 55.7% | 27.0%–84.4% | YES 27.0% Polymarket ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Jeju SK FC | 54.9% | 30.0%–79.8% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| Under 3.0Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Under 3.0 | 54.6% | 30.0%–79.3% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| Over 1.5Jeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Over 1.5 | 54.5% | 39.0%–70.0% | YES 39.0% Polymarket ↗ | ||
| Pohang Steelers FCJeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Pohang Steelers FC | 53.5% | 32.0%–75.0% | YES 32.0% Polymarket ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Jeju SK FC | 53.2% | 39.0%–67.4% | YES 39.0% Polymarket ↗ | ||
| Under 2.5Jeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Under 2.5 | 52.1% | 39.0%–65.3% | YES 39.0% Polymarket ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Jeju SK FC | 51.4% | 30.0%–72.8% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| Pohang Steelers FCJeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Pohang Steelers FC | 51.0% | 27.0%–75.0% | YES 27.0% Polymarket ↗ | ||
| Over 1.5Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Over 1.5 | 50.0% | 30.0%–70.0% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| Pohang Steelers FCJeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Pohang Steelers FC | 49.8% | 32.0%–67.6% | YES 32.0% Polymarket ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Jeju SK FC | 49.1% | 39.0%–59.3% | YES 39.0% Polymarket ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Jeju SK FC | 48.7% | 30.0%–67.4% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Jeju SK FC | 47.8% | 39.0%–56.5% | YES 39.0% Polymarket ↗ | ||
| Under 2.5Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Under 2.5 | 47.6% | 30.0%–65.3% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| Over 2.0Jeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Over 2.0 | 47.6% | 39.0%–56.1% | YES 39.0% Polymarket ↗ | ||
| Pohang Steelers FCJeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Pohang Steelers FC | 47.3% | 27.0%–67.6% | YES 27.0% Polymarket ↗ | ||
| Pohang Steelers FCJeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Pohang Steelers FC | 46.6% | 32.0%–61.1% | YES 32.0% Polymarket ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Jeju SK FC | 44.6% | 30.0%–59.3% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Jeju SK FC | 44.2% | 39.0%–49.4% | YES 39.0% Polymarket ↗ | ||
| Pohang Steelers FCJeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Pohang Steelers FC | 44.1% | 27.0%–61.1% | YES 27.0% Polymarket ↗ | ||
| Under 2.0Jeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Under 2.0 | 43.3% | 39.0%–47.6% | YES 39.0% Polymarket ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Jeju SK FC | 43.3% | 30.0%–56.5% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| Over 2.0Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Over 2.0 | 43.1% | 30.0%–56.1% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| Pohang SteelersJeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Pohang Steelers | 41.6% | 32.0%–51.3% | YES 32.0% Polymarket ↗ | ||
| TieJeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Tie | 40.6% | 32.3%–49.0% | YES 32.3% SX Bet ↗ | ||
| Over 2.5Jeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Over 2.5 | 40.1% | 39.0%–41.1% | YES 39.0% Polymarket ↗ | ||
| Pohang Steelers 0Jeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Pohang Steelers 0 | 40.0% | 32.0%–48.0% | YES 32.0% Polymarket ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Jeju SK FC | 39.7% | 30.0%–49.4% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| Pohang SteelersJeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Pohang Steelers | 39.1% | 27.0%–51.3% | YES 27.0% Polymarket ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Jeju SK FC | 39.1% | 39.0%–39.3% | YES 39.0% Polymarket ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Jeju SK FC | 39.0% | 39.0%–39.0% | YES 39.0% Polymarket ↗ | ||
| Under 2.0Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Under 2.0 | 38.8% | 30.0%–47.6% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| Pohang Steelers 0Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Pohang Steelers 0 | 37.5% | 27.0%–48.0% | YES 27.0% Polymarket ↗ | ||
| Pohang Steelers FCJeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Pohang Steelers FC | 37.3% | 32.0%–42.6% | YES 32.0% Polymarket ↗ | ||
| Under 1.5Jeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Under 1.5 | 37.3% | 35.5%–39.0% | YES 35.5% SX Bet ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Jeju SK FC | 36.4% | 33.8%–39.0% | YES 33.8% SX Bet ↗ | ||
| Over 2.5Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Over 2.5 | 35.6% | 30.0%–41.1% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| Pohang Steelers FCJeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Pohang Steelers FC | 34.8% | 27.0%–42.6% | YES 27.0% Polymarket ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Jeju SK FC | 34.6% | 30.0%–39.3% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Jeju SK FC | 34.5% | 30.0%–39.0% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| Over 3.0Jeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Over 3.0 | 33.8% | 28.6%–39.0% | YES 28.6% SX Bet ↗ | ||
| Under 1.5Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Under 1.5 | 32.8% | 30.0%–35.5% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| Pohang SteelersJeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Pohang Steelers | 32.5% | 32.0%–33.0% | YES 32.0% Polymarket ↗ | ||
| Pohang Steelers FCJeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Pohang Steelers FC | 32.5% | 32.0%–33.0% | YES 32.0% Polymarket ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Jeju SK FC | 31.9% | 30.0%–33.8% | YES 30.0% Polymarket ↗ | ||
| TieJeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Tie | 31.6% | 31.0%–32.3% | YES 31.0% Polymarket ↗ | ||
| Over 3.5Jeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Over 3.5 | 31.0% | 23.0%–39.0% | YES 23.0% SX Bet ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Jeju SK FC | 30.6% | 22.3%–39.0% | YES 22.3% SX Bet ↗ | ||
| Pohang Steelers FCJeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Pohang Steelers FC | 30.1% | 28.1%–32.0% | YES 28.1% SX Bet ↗ | ||
| Pohang SteelersJeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Pohang Steelers | 30.0% | 27.0%–33.0% | YES 27.0% Polymarket ↗ | ||
| Pohang Steelers FCJeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Pohang Steelers FC | 30.0% | 27.0%–33.0% | YES 27.0% Polymarket ↗ | ||
| Over 3.0Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Over 3.0 | 29.3% | 28.6%–30.0% | YES 28.6% SX Bet ↗ | ||
| Pohang Steelers FCJeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Pohang Steelers FC | 27.6% | 27.0%–28.1% | YES 27.0% Polymarket ↗ | ||
| Under 1.0Jeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Under 1.0 | 26.9% | 14.8%–39.0% | YES 14.8% SX Bet ↗ | ||
| Over 3.5Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Over 3.5 | 26.5% | 23.0%–30.0% | YES 23.0% SX Bet ↗ | ||
| Jeju SK FCJeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Jeju SK FC | 26.1% | 22.3%–30.0% | YES 22.3% SX Bet ↗ | ||
| Under 0.5Jeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Under 0.5 | 25.1% | 11.3%–39.0% | YES 11.3% SX Bet ↗ | ||
| Over 4.5Jeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Over 4.5 | 24.3% | 9.6%–39.0% | YES 9.6% SX Bet ↗ | ||
| Pohang Steelers -1Jeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Pohang Steelers -1 | 23.8% | 15.6%–32.0% | YES 15.6% SX Bet ↗ | ||
| Under 1.0Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Under 1.0 | 22.4% | 14.8%–30.0% | YES 14.8% SX Bet ↗ | ||
| Pohang Steelers -1Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Pohang Steelers -1 | 21.3% | 15.6%–27.0% | YES 15.6% SX Bet ↗ | ||
| Under 0.5Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Under 0.5 | 20.6% | 11.3%–30.0% | YES 11.3% SX Bet ↗ | ||
| Over 4.5Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League) - Over 4.5 | 19.8% | 9.6%–30.0% | YES 9.6% SX Bet ↗ |
What matches — and what may differ
What matches
- Super Match has published these source markets under the same comparison proposition.
- The displayed outcome or contract is linked back to the original platform evidence.
- The comparison includes at least two supported platforms in the active publication.
What may differ
- Eligibility, fees, limits, deadlines and settlement procedures can remain platform-specific.
- Displayed values may have changed since this catalogue snapshot was produced.
Original markets and contract wording
Rules may differ. The source pages below are the definitive evidence for wording, eligibility, closing time and settlement.
Jeju SK FC vs. Pohang Steelers FC - Halftime Result
- Closes
- 25 Aug 2026
- Quote type
- Source order-book offer
Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League)
- Closes
- Not supplied
- Quote type
- Source order-book offer
Displayed values are source observations captured for the publication and may include executable-style offers or platform-reported indicative probabilities. They may have changed since observation. Apparent differences do not establish that transactions could be executed simultaneously or profitably. Contract wording, eligibility, fees, limits and settlement processes remain platform-specific.
Outcome-level source ranges
Outcome ranges and best source values are shown in the Summary table above so each named contract remains aligned with its source evidence.
How this prediction market comparison was compared
For Jeju Sk Fc vs Pohang Steelers (K1-League), Prediction Market Radar aligned compatible source markets from Polymarket and SX Bet around the same real-world event or outcome. Each named outcome is retained separately so prices are not attached to the wrong outcome. Differences may still reflect new information, participants, wording, deadlines and market liquidity. Before acting, verify exact proposition, outcome wording, deadline and resolution source on every source platform.
- Topic
- Sports
- Participating platforms
- PolymarketSX Bet
- Outcomes
- 78
What Super Match checks
Super Match keeps source wording, outcomes, deadlines and settlement evidence attached to each offer. Similar headlines are not treated as equivalent when those details conflict.